| 雲林縣立斗六國民中學 115學年度體育班招生錄取名冊 |
| 准考證號碼 | 專長項目 | 姓 名 | 性別 | 畢業學校 | 甄試結果 (錄取或備取) | 備註 |
|
| 1001 | 田徑 | 黃○菻 | 女 | 華山國小 | 錄取 | |
|
| 1002 | 田徑 | 陳○淳 | 女 | 石榴國小 | 錄取 | |
|
| 1003 | 田徑 | 林○靚 | 女 | 鎮南國小 | 錄取 | |
|
| 1004 | 田徑 | 黃○文 | 女 | 鎮南國小 | 錄取 | |
|
| 1005 | 田徑 | 詹○慈 | 女 | 鎮南國小 | 錄取 | |
|
| 1006 | 田徑 | 劉○婷 | 女 | 鎮南國小 | 錄取 | |
|
| 1008 | 田徑 | 吳○慈 | 女 | 雲林國小 | 錄取 | |
|
| 1010 | 田徑 | 林○芷 | 女 | 斗六國小 | 錄取 | |
|
| 1011 | 田徑 | 高○希 | 女 | 斗六國小 | 錄取 | |
|
| 1014 | 田徑 | 張○恬 | 女 | 大美國小 | 錄取 | |
|
| 1016 | 田徑 | 陳○威 | 男 | 鎮南國小 | 錄取 | |
|
| 1017 | 田徑 | 劉○丞 | 男 | 鎮南國小 | 錄取 | |
|
| 1018 | 田徑 | 徐○臨 | 男 | 斗六國小 | 錄取 | |
|
| 1021 | 田徑 | 張○恩 | 男 | 公誠國小 | 錄取 | |
|
| 1024 | 田徑 | 黃○安 | 男 | 雲林國小 | 錄取 | |
|
| 1026 | 田徑 | 謝○叡 | 男 | 斗六國小 | 錄取 | |
|
| 1027 | 田徑 | 李○袀 | 男 | 公誠國小 | 錄取 | |
|
| 1031 | 田徑 | 林○帆 | 男 | 公誠國小 | 錄取 | |
|
| 2001 | 軟式網球 | 高○華 | 女 | 莿桐國小 | 錄取 | |
|
| 2002 | 軟式網球 | 劉○菱 | 女 | 鎮東國小 | 錄取 | |
|
| 2003 | 軟式網球 | 王○軍 | 男 | 鎮東國小 | 錄取 | |
|
| 2004 | 軟式網球 | 王○翼 | 男 | 鎮東國小 | 錄取 | |
|
| 2005 | 軟式網球 | 鐘○皓 | 男 | 鎮東國小 | 錄取 | |
|
| 2006 | 軟式網球 | 陳○傑 | 男 | 鎮東國小 | 錄取 | |
|
| 2007 | 軟式網球 | 宋○儀 | 男 | 鎮東國小 | 錄取 | |
|
| 2013 | 軟式網球 | 蔡○鮶 | 男 | 溪洲國小 | 錄取 | |
|
| 2014 | 軟式網球 | 王○勻 | 女 | 溪洲國小 | 錄取 | |
|
| 3006 | 籃球 | 林○勛 | 男 | 公誠國小 | 錄取 | |
|
| 3009 | 籃球 | 林○承 | 男 | 斗六國小 | 錄取 | |
|
| 3010 | 籃球 | 徐○頡 | 男 | 斗六國小 | 錄取 | |
|
| 各專長備取名單 |
|
| 1023 | 田徑 | 蔡○廷 | 男 | 鎮東國小 | 備取1 | |
|
| 1007 | 田徑 | 曾○庭 | 女 | 雲林國小 | 備取2 | |
|
| 1028 | 田徑 | 王○杰 | 男 | 鎮西國小 | 備取3 | |
|
| 1013 | 田徑 | 陳○婷 | 女 | 饒平國小 | 備取4 | |
|
| 1009 | 田徑 | 寗○安 | 女 | 保長國小 | 備取5 | |
|
備註: 1.請錄取學生於5月4日下午5:00前報到(可電話或委託報到) 2.如有疑問請撥05-5323296#204體育組或0933499920谷老師。 3.新生起始能力測驗日(115 年 6 月 22 日)須知 時程安排: (一)學生請於 7:40 分前到校。 (二)測驗時間 08:00~10:20。 (三)10:30~11:50 為導師時間,繳交資料、社團簡介、制服套量。 (四)預定 12:00 放學。 4.其他注意: 請同學務必帶應試用具:「黑色 2B 鉛筆」、「橡皮擦」。
|
|
|
|